1. 대지 구입비
땅갑 + 에스크로 비용(report + 측량 + appraisal) + 재산세 + 융자비용
2. 상하수도 및 유틸리티
상수도 + 하수도 + 전기 + 가스 + 전화
가까운 거리 파이프 라인 연결 + hook up
sub-division 개발된 대지
3. 주택설계비
4. 건축허가비
5. 시공비
6. 조경비
7. 가구및 인테리어
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=cicillia&logNo=30037706541&parentCategoryNo=&categoryNo=108&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postView
Saturday, May 24, 2014
Friday, May 9, 2014
미국 경제 지표
http://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet
Labor Force Statistics from the Current Population Survey
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | |
2005 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | |
2006 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
2007 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | |
2008 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | |
2009 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | |
2010 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | |
2011 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | |
2012 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | |
2013 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | |
2014 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.3 |
Subscribe to:
Posts (Atom)